油煙凈化器價格,油煙凈化設備廠家報價表
蔚頓環(huán)保
2024-12-21 18:05:14
1282
8000m3/h · 智云油煙凈化器
蔚頓設立于2019年,經環(huán)保局、工商局、企查查核準成立
正規(guī)有保障。 信息保密、標準油煙凈化 >領取30天免費優(yōu)惠報價
油煙凈化器價格,油煙凈化設備廠家報價表,由于環(huán)境保護原因,國家對于油煙排放標準也越加嚴格,許多餐飲商家及工業(yè)油煙廠都需要買油煙凈化器以達到排放標準,但又不知道價格多少,請看天瀧油煙凈化器報價表參考:
一、推薦產品報價:
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧20000風量 | TL-D-20A | 20000 | 2萬 | |
天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
天瀧32000風量 | TL-D-32A | 32000 | 3萬 |
二、低空油煙凈化器價格
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧4000風量 | TL-D-4A | 4000 | 4000 | |
天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 |
三、餐廳油煙凈化器價格
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧12000風量 | TL-D-12A | 12000 | 1.2萬 | |
天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 |
四、按處理風量價格
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧4000風量 | TL-D-4A | 4000 | 4000 | |
天瀧6000風量 | TL-D-6A | 6000 | 6000 | |
天瀧8000風量 | TL-D-8A | 8000 | 8000 |
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
天瀧12000風量 | TL-D-12A | 12000 | 1.2萬 | |
天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
天瀧32000風量 | TL-D-32A | 32000 | 3萬 |
五、廚房油煙凈化器價格
產品名稱 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 參考報價(元) | 點擊咨詢 |
天瀧10000風量 | TL-D-10A | 10000 | 1萬 | |
天瀧16000風量 | TL-D-16A | 16000 | 1.6萬 | |
天瀧28000風量 | TL-D-28A | 28000 | 2.8萬 |
商家或個人廚房都可根據自己實際現場環(huán)境以及當地油煙排放標準選擇合適自己的油煙凈化器,天瀧油煙凈化器報價清單供參考,有問題及時聯系客服人員。
< 上一篇:油煙凈化器安裝在風機前面還是后面
下一篇:怎樣辨別油煙凈化器的性能好壞 >
全國工廠直銷、代理